![]() |
D2232/D2233次火车时刻表 |
返回重新查询 |
动车车次 D2232/D2233 厦门北到重庆北的火车详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | D2232/D2233 | 运行时间 | 14小时35分 | 票 价 信 息 |
厦门北-重庆北(当天到) | |||
始发站 | 厦门北 | 到达站 | 重庆北 | 硬座 | 568.5 | 软座 | 701.5 | ||
发车时间 | 07:39 | 到站时间 | 22:14 | 硬卧上/中/下 | 0/0/0 | ||||
火车类型 | 动车组 | 全程距离 | 1913公里 | 软卧上/下 | 0/0 | ||||
是否空调 | 有 | 最近更新 2018-4-18 | 二等 | 568.5 | 一等 | 701.5 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
D2232/D2233 | 1 | 厦门北 | 始发站 | 07:39 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
D2232/D2233 | 2 | 晋江 | 07:58 | 08:00 | 2分钟 | 1 | 19分 | 92 |
D2232/D2233 | 3 | 泉州 | 08:11 | 08:13 | 2分钟 | 1 | 32分 | 71 |
D2232/D2233 | 4 | 尤溪 | 09:31 | 09:35 | 4分钟 | 1 | 1小时52分 | 294 |
D2232/D2233 | 5 | 三明北 | 09:53 | 09:57 | 4分钟 | 1 | 2小时14分 | 336 |
D2232/D2233 | 6 | 将乐 | 10:17 | 10:21 | 4分钟 | 1 | 2小时38分 | 457 |
D2232/D2233 | 7 | 建宁县北 | 10:48 | 10:52 | 4分钟 | 1 | 3小时9分 | 458 |
D2232/D2233 | 8 | 抚州 | 11:36 | 11:39 | 3分钟 | 1 | 3小时57分 | 587 |
D2232/D2233 | 9 | 南昌西 | 12:19 | 12:24 | 5分钟 | 1 | 4小时40分 | 688 |
D2232/D2233 | 10 | 共青城 | 12:52 | 12:54 | 2分钟 | 1 | 5小时13分 | 767 |
D2232/D2233 | 11 | 庐山 | 13:13 | 13:15 | 2分钟 | 1 | 5小时34分 | 811 |
D2232/D2233 | 12 | 阳新 | 13:43 | 13:45 | 2分钟 | 1 | 6小时4分 | 1041 |
D2232/D2233 | 13 | 大冶北 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 | 1 | 6小时21分 | 926 |
D2232/D2233 | 14 | 黄石北 | 14:09 | 14:11 | 2分钟 | 1 | 6小时30分 | 936 |
D2232/D2233 | 15 | 鄂州 | 14:23 | 14:28 | 5分钟 | 1 | 6小时44分 | 972 |
D2232/D2233 | 16 | 武汉 | 14:53 | 15:04 | 11分钟 | 1 | 7小时14分 | 1032 |
D2232/D2233 | 17 | 汉口 | 15:25 | 15:36 | 11分钟 | 1 | 7小时46分 | 1068 |
D2232/D2233 | 18 | 汉川 | 15:59 | 16:01 | 2分钟 | 1 | 8小时20分 | 1114 |
D2232/D2233 | 19 | 天门南 | 16:17 | 16:19 | 2分钟 | 1 | 8小时38分 | 1151 |
D2232/D2233 | 20 | 潜江 | 16:39 | 16:41 | 2分钟 | 1 | 9小时0分 | 1191 |
D2232/D2233 | 21 | 荆州 | 17:07 | 17:09 | 2分钟 | 1 | 9小时28分 | 1272 |
D2232/D2233 | 22 | 宜昌东 | 17:43 | 17:47 | 4分钟 | 1 | 10小时4分 | 1360 |
D2232/D2233 | 23 | 恩施 | 19:32 | 19:36 | 4分钟 | 1 | 11小时53分 | 1574 |
D2232/D2233 | 24 | 利川 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 | 1 | 12小时31分 | 1635 |
D2232/D2233 | 25 | 石柱县 | 20:52 | 20:54 | 2分钟 | 1 | 13小时13分 | 1730 |
D2232/D2233 | 26 | 丰都 | 21:13 | 21:15 | 2分钟 | 1 | 13小时34分 | 1779 |
D2232/D2233 | 27 | 涪陵北 | 21:34 | 21:36 | 2分钟 | 1 | 13小时55分 | 1821 |
D2232/D2233 | 28 | 重庆北 | 22:14 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 14小时35分 | 1913 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号 |