![]() |
G1377次火车时刻表 |
返回重新查询 |
动车车次 G1377 南京南到昆明南的火车详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | G1377 | 运行时间 | 13小时41分 | 票 价 信 息 |
南京南-昆明南(当天到) | |||
始发站 | 南京南 | 到达站 | 昆明南 | 硬座 | 960.5 | 软座 | 1611.5 | ||
发车时间 | 07:39 | 到站时间 | 21:20 | 硬卧上/中/下 | 0/0/0 | ||||
火车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 2547公里 | 软卧上/下 | 0/0 | ||||
是否空调 | 无 | 最近更新 2019-2-17 | 二等 | 960.5 | 一等 | 1611.5 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
G1377 | 1 | 南京南 | 始发站 | 07:39 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
G1377 | 2 | 镇江南 | 07:58 | 08:00 | 2分钟 | 1 | 19分 | 65 |
G1377 | 3 | 常州北 | 08:17 | 08:19 | 2分钟 | 1 | 38分 | 130 |
G1377 | 4 | 无锡东 | 08:36 | 08:39 | 3分钟 | 1 | 57分 | 187 |
G1377 | 5 | 苏州北 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 | 1 | 1小时11分 | 214 |
G1377 | 6 | 昆山南 | 09:03 | 09:05 | 2分钟 | 1 | 1小时24分 | 245 |
G1377 | 7 | 上海虹桥 | 09:22 | 09:28 | 6分钟 | 1 | 1小时43分 | 295 |
G1377 | 8 | 金山北 | 09:46 | 09:48 | 2分钟 | 1 | 2小时7分 | 343 |
G1377 | 9 | 嘉兴南 | 10:02 | 10:04 | 2分钟 | 1 | 2小时23分 | 379 |
G1377 | 10 | 杭州东 | 10:27 | 10:31 | 4分钟 | 1 | 2小时48分 | 454 |
G1377 | 11 | 义乌 | 11:03 | 11:08 | 5分钟 | 1 | 3小时24分 | 563 |
G1377 | 12 | 金华 | 11:24 | 11:27 | 3分钟 | 1 | 3小时45分 | 615 |
G1377 | 13 | 上饶 | 12:10 | 12:17 | 7分钟 | 1 | 4小时31分 | 795 |
G1377 | 14 | 鹰潭北 | 12:43 | 12:46 | 3分钟 | 1 | 5小时4分 | 896 |
G1377 | 15 | 南昌西 | 13:21 | 13:25 | 4分钟 | 1 | 5小时42分 | 1036 |
G1377 | 16 | 宜春 | 14:07 | 14:09 | 2分钟 | 1 | 6小时28分 | 1014 |
G1377 | 17 | 长沙南 | 14:53 | 15:01 | 8分钟 | 1 | 7小时14分 | 874 |
G1377 | 18 | 湘潭北 | 15:15 | 15:17 | 2分钟 | 1 | 7小时36分 | 1400 |
G1377 | 19 | 娄底南 | 15:43 | 15:45 | 2分钟 | 1 | 8小时4分 | 1503 |
G1377 | 20 | 邵阳北 | 16:01 | 16:03 | 2分钟 | 1 | 8小时22分 | 1555 |
G1377 | 21 | 怀化南 | 16:44 | 16:48 | 4分钟 | 1 | 9小时5分 | 1710 |
G1377 | 22 | 芷江 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 | 1 | 9小时21分 | 1744 |
G1377 | 23 | 铜仁南 | 17:23 | 17:25 | 2分钟 | 1 | 9小时44分 | 1817 |
G1377 | 24 | 三穗 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 | 1 | 10小时1分 | 1865 |
G1377 | 25 | 凯里南 | 18:07 | 18:09 | 2分钟 | 1 | 10小时28分 | 1957 |
G1377 | 26 | 贵阳北 | 18:47 | 18:52 | 5分钟 | 1 | 11小时8分 | 2084 |
G1377 | 27 | 安顺西 | 19:21 | 19:23 | 2分钟 | 1 | 11小时42分 | 2185 |
G1377 | 28 | 关岭 | 19:38 | 19:40 | 2分钟 | 1 | 11小时59分 | 2230 |
G1377 | 29 | 盘州 | 20:17 | 20:19 | 2分钟 | 1 | 12小时38分 | 2335 |
G1377 | 30 | 曲靖北 | 20:43 | 20:45 | 2分钟 | 1 | 13小时4分 | 2419 |
G1377 | 31 | 昆明南 | 21:20 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 13小时41分 | 2547 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号 |