![]() |
G1844/G1845次火车时刻表 |
返回重新查询 |
动车车次 G1844/G1845 西安北到荣成的火车详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | G1844/G1845 | 运行时间 | 11小时22分 | 票 价 信 息 |
西安北-荣成(当天到) | |||
始发站 | 西安北 | 到达站 | 荣成 | 硬座 | 717 | 软座 | 1080 | ||
发车时间 | 07:43 | 到站时间 | 19:05 | 硬卧上/中/下 | 0/0/0 | ||||
火车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1809公里 | 软卧上/下 | 0/0 | ||||
是否空调 | 无 | 最近更新 2018-4-18 | 二等 | 717 | 一等 | 1080 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
G1844/G1845 | 1 | 西安北 | 始发站 | 07:43 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
G1844/G1845 | 2 | 渭南北 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 | 1 | 17分 | 63 |
G1844/G1845 | 3 | 华山北 | 08:21 | 08:31 | 10分钟 | 1 | 38分 | 121 |
G1844/G1845 | 4 | 灵宝西 | 08:47 | 08:49 | 2分钟 | 1 | 1小时4分 | 209 |
G1844/G1845 | 5 | 三门峡南 | 09:04 | 09:06 | 2分钟 | 1 | 1小时21分 | 257 |
G1844/G1845 | 6 | 洛阳龙门 | 09:37 | 09:39 | 2分钟 | 1 | 1小时54分 | 380 |
G1844/G1845 | 7 | 巩义南 | 09:53 | 09:55 | 2分钟 | 1 | 2小时10分 | 430 |
G1844/G1845 | 8 | 郑州东 | 10:24 | 10:35 | 11分钟 | 1 | 2小时41分 | 519 |
G1844/G1845 | 9 | 民权北 | 11:14 | 11:23 | 9分钟 | 1 | 3小时31分 | 663 |
G1844/G1845 | 10 | 商丘 | 11:39 | 11:43 | 4分钟 | 1 | 3小时56分 | 713 |
G1844/G1845 | 11 | 徐州东 | 12:32 | 12:52 | 20分钟 | 1 | 4小时49分 | 883 |
G1844/G1845 | 12 | 曲阜东 | 13:29 | 13:35 | 6分钟 | 1 | 5小时46分 | 1040 |
G1844/G1845 | 13 | 泰安 | 13:54 | 13:56 | 2分钟 | 1 | 6小时11分 | 1110 |
G1844/G1845 | 14 | 济南 | 14:19 | 14:22 | 3分钟 | 1 | 6小时36分 | 1172 |
G1844/G1845 | 15 | 章丘 | 14:46 | 14:47 | 1分钟 | 1 | 7小时3分 | 1221 |
G1844/G1845 | 16 | 淄博 | 15:09 | 15:11 | 2分钟 | 1 | 7小时26分 | 1282 |
G1844/G1845 | 17 | 青州市 | 15:30 | 15:31 | 1分钟 | 1 | 7小时47分 | 1325 |
G1844/G1845 | 18 | 潍坊 | 15:52 | 15:54 | 2分钟 | 1 | 8小时9分 | 1382 |
G1844/G1845 | 19 | 高密 | 16:21 | 16:23 | 2分钟 | 1 | 8小时38分 | 1467 |
G1844/G1845 | 20 | 即墨北 | 16:53 | 16:56 | 3分钟 | 1 | 9小时10分 | 1539 |
G1844/G1845 | 21 | 莱阳 | 17:23 | 17:26 | 3分钟 | 1 | 9小时40分 | 1609 |
G1844/G1845 | 22 | 烟台南 | 17:59 | 18:01 | 2分钟 | 1 | 10小时16分 | 1695 |
G1844/G1845 | 23 | 牟平 | 18:12 | 18:14 | 2分钟 | 1 | 10小时29分 | 1718 |
G1844/G1845 | 24 | 威海 | 18:34 | 18:37 | 3分钟 | 1 | 10小时51分 | 1768 |
G1844/G1845 | 25 | 文登东 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 | 1 | 11小时7分 | 1792 |
G1844/G1845 | 26 | 荣成 | 19:05 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 11小时22分 | 1809 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号 |