![]() |
G1982/G1983次火车时刻表 |
返回重新查询 |
动车车次 G1982/G1983 成都东到苍南的火车详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | G1982/G1983 | 运行时间 | 13小时53分 | 票 价 信 息 |
成都东-苍南(当天到) | |||
始发站 | 成都东 | 到达站 | 苍南 | 硬座 | 971.5 | 软座 | 1604.5 | ||
发车时间 | 08:15 | 到站时间 | 22:08 | 硬卧上/中/下 | 0/0/0 | ||||
火车类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 2358公里 | 软卧上/下 | 0/0 | ||||
是否空调 | 有 | 最近更新 2019/11/29 | 二等 | 971.5 | 一等 | 1604.5 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
G1982/G1983 | 1 | 成都东 | 始发站 | 08:15 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
G1982/G1983 | 2 | 简阳南 | 08:34 | 08:44 | 10分钟 | 1 | 19分 | 53 |
G1982/G1983 | 3 | 资中北 | 09:04 | 09:07 | 3分钟 | 1 | 49分 | 124 |
G1982/G1983 | 4 | 重庆西 | 09:55 | 09:59 | 4分钟 | 1 | 1小时40分 | 302 |
G1982/G1983 | 5 | 遵义 | 11:18 | 11:20 | 2分钟 | 1 | 3小时3分 | 523 |
G1982/G1983 | 6 | 贵阳东 | 12:08 | 12:16 | 8分钟 | 1 | 3小时53分 | 646 |
G1982/G1983 | 7 | 凯里南 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 | 1 | 4小时35分 | 763 |
G1982/G1983 | 8 | 铜仁南 | 13:27 | 13:29 | 2分钟 | 1 | 5小时12分 | 903 |
G1982/G1983 | 9 | 芷江 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 | 1 | 5小时35分 | 976 |
G1982/G1983 | 10 | 怀化南 | 14:05 | 14:08 | 3分钟 | 1 | 5小时50分 | 1010 |
G1982/G1983 | 11 | 娄底南 | 14:59 | 15:01 | 2分钟 | 1 | 6小时44分 | 1217 |
G1982/G1983 | 12 | 湘潭北 | 15:27 | 15:29 | 2分钟 | 1 | 7小时12分 | 1316 |
G1982/G1983 | 13 | 长沙南 | 15:42 | 15:48 | 6分钟 | 1 | 7小时27分 | 1551 |
G1982/G1983 | 14 | 萍乡北 | 16:17 | 16:19 | 2分钟 | 1 | 8小时2分 | 1447 |
G1982/G1983 | 15 | 新余北 | 16:47 | 16:49 | 2分钟 | 1 | 8小时32分 | 1557 |
G1982/G1983 | 16 | 南昌西 | 17:21 | 17:28 | 7分钟 | 1 | 9小时6分 | 1684 |
G1982/G1983 | 17 | 鹰潭北 | 18:03 | 18:05 | 2分钟 | 1 | 9小时48分 | 1824 |
G1982/G1983 | 18 | 上饶 | 18:31 | 18:38 | 7分钟 | 1 | 10小时16分 | 1925 |
G1982/G1983 | 19 | 玉山南 | 18:51 | 18:54 | 3分钟 | 1 | 10小时36分 | 1959 |
G1982/G1983 | 20 | 江山 | 19:09 | 19:12 | 3分钟 | 1 | 10小时54分 | 1997 |
G1982/G1983 | 21 | 金华 | 19:41 | 19:43 | 2分钟 | 1 | 11小时26分 | 2105 |
G1982/G1983 | 22 | 金华南 | 19:55 | 19:57 | 2分钟 | 1 | 11小时40分 | 2118 |
G1982/G1983 | 23 | 武义北 | 20:08 | 20:10 | 2分钟 | 1 | 11小时53分 | 2137 |
G1982/G1983 | 24 | 永康南 | 20:21 | 20:23 | 2分钟 | 1 | 12小时6分 | 2161 |
G1982/G1983 | 25 | 缙云西 | 20:34 | 20:36 | 2分钟 | 1 | 12小时19分 | 2182 |
G1982/G1983 | 26 | 丽水 | 20:49 | 20:51 | 2分钟 | 1 | 12小时34分 | 2211 |
G1982/G1983 | 27 | 温州南 | 21:26 | 21:44 | 18分钟 | 1 | 13小时11分 | 2301 |
G1982/G1983 | 28 | 苍南 | 22:08 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 13小时53分 | 2358 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)2019 |