![]() |
G5306/G5307次火车时刻表 |
返回重新查询 |
动车车次 G5306/G5307 厦门北到南昌西的火车详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | G5306/G5307 | 运行时间 | 5小时14分 | 票 价 信 息 |
厦门北-南昌西(当天到) | |||
始发站 | 厦门北 | 到达站 | 南昌西 | 硬座 | 347.5 | 软座 | 577 | ||
发车时间 | 14:04 | 到站时间 | 19:18 | 硬卧上/中/下 | 0/0/0 | ||||
火车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 688公里 | 软卧上/下 | 0/0 | ||||
是否空调 | 无 | 最近更新 2019-2-17 | 二等 | 347.5 | 一等 | 577 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
G5306/G5307 | 1 | 厦门北 | 始发站 | 14:04 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
G5306/G5307 | 2 | 泉州 | 14:29 | 14:31 | 2分钟 | 1 | 25分 | 71 |
G5306/G5307 | 3 | 莆田 | 14:56 | 14:58 | 2分钟 | 1 | 52分 | 140 |
G5306/G5307 | 4 | 涵江 | 15:08 | 15:10 | 2分钟 | 1 | 1小时4分 | 160 |
G5306/G5307 | 5 | 福清 | 15:23 | 15:31 | 8分钟 | 1 | 1小时19分 | 190 |
G5306/G5307 | 6 | 福州 | 15:58 | 16:03 | 5分钟 | 1 | 1小时54分 | 316 |
G5306/G5307 | 7 | 闽清北 | 16:22 | 16:24 | 2分钟 | 1 | 2小时18分 | 295 |
G5306/G5307 | 8 | 南平北 | 16:44 | 16:46 | 2分钟 | 1 | 2小时40分 | 366 |
G5306/G5307 | 9 | 建瓯西 | 17:02 | 17:04 | 2分钟 | 1 | 2小时58分 | 419 |
G5306/G5307 | 10 | 武夷山东 | 17:19 | 17:21 | 2分钟 | 1 | 3小时15分 | 470 |
G5306/G5307 | 11 | 武夷山北 | 17:34 | 17:36 | 2分钟 | 1 | 3小时30分 | 505 |
G5306/G5307 | 12 | 上饶 | 17:58 | 18:03 | 5分钟 | 1 | 3小时54分 | 585 |
G5306/G5307 | 13 | 弋阳 | 18:25 | 18:27 | 2分钟 | 1 | 4小时21分 | 728 |
G5306/G5307 | 14 | 抚州东 | 18:49 | 18:51 | 2分钟 | 1 | 4小时45分 | 729 |
G5306/G5307 | 15 | 南昌西 | 19:18 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 5小时14分 | 688 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号 |