![]() |
佛山西站火车时刻表查询 |
返回重新查询 |
经过 佛山西 的动车结果如下: |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
D2825 | 动车组 | 贵阳北 | 14:34 | 19:30 | 佛山西 | 19:32 | 广州南 | 5小时18分 | 867 |
D2811 | 动车组 | 贵阳北 | 09:10 | 14:25 | 佛山西 | 14:27 | 广州南 | 5小时37分 | 867 |
D2807 | 动车组 | 贵阳北 | 08:32 | 13:43 | 佛山西 | 13:45 | 广州南 | 5小时33分 | 867 |
G6580 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 20:21 | 21:51 | 佛山西 | 21:53 | 肇庆东 | 1小时59分 | 217 |
G6579 | 高速铁路 | 肇庆东 | 08:14 | 08:41 | 佛山西 | 08:43 | 香港西九龙 | 2小时0分 | 217 |
G418 | 高速铁路 | 香港西九龙 | 15:33 | 16:55 | 佛山西 | 16:57 | 南宁东 | 3小时59分 | 704 |
G417 | 高速铁路 | 南宁东 | 11:14 | 13:51 | 佛山西 | 13:53 | 香港西九龙 | 3小时59分 | 704 |
D7553 | 动车组 | 怀集 | 11:22 | 12:22 | 佛山西 | 12:26 | 深圳 | 2小时58分 | 315 |
D3793/D3796 | 动车组 | 百色 | 15:08 | 19:56 | 佛山西 | 19:58 | 广州南 | 5小时10分 | 797 |
D3790/D3791 | 动车组 | 广州南 | 15:05 | 15:24 | 佛山西 | 15:26 | 百色 | 5小时19分 | 797 |
D3737/D3740 | 动车组 | 北海 | 17:44 | 22:41 | 佛山西 | 22:43 | 广州南 | 5小时19分 | 760 |
D3734/D3735 | 动车组 | 广州南 | 14:32 | 14:51 | 佛山西 | 14:53 | 北海 | 5小时15分 | 760 |
D3701/D3704 | 动车组 | 北海 | 09:04 | 13:46 | 佛山西 | 13:50 | 广州南 | 5小时6分 | 760 |
D3645 | 动车组 | 南宁东 | 19:51 | 22:47 | 佛山西 | 22:49 | 广州南 | 3小时18分 | 563 |
D3633 | 动车组 | 南宁东 | 14:42 | 17:56 | 佛山西 | 17:59 | 广州南 | 3小时37分 | 563 |
D3624 | 动车组 | 广州南 | 16:29 | 16:48 | 佛山西 | 16:50 | 南宁东 | 3小时40分 | 574 |
D3620 | 动车组 | 广州南 | 15:33 | 15:53 | 佛山西 | 15:55 | 南宁东 | 3小时50分 | 563 |
D3616 | 动车组 | 广州南 | 13:48 | 14:07 | 佛山西 | 14:09 | 南宁东 | 3小时24分 | 563 |
D3612 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 12:34 | 佛山西 | 12:37 | 南宁东 | 3小时30分 | 563 |
D2993/D2992 | 动车组 | 广州南 | 07:18 | 07:37 | 佛山西 | 07:39 | 柳州 | 4小时19分 | 602 |
D1807/D1806 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 08:32 | 佛山西 | 08:35 | 成都东 | 10小时1分 | 1510 |
D7137 | 动车组 | 佛山西 | 08:26 | 始发站 | 佛山西 | 08:26 | 珠海 | 1小时31分 | 149 |
D7557 | 动车组 | 佛山西 | 11:16 | 始发站 | 佛山西 | 11:16 | 湛江西 | 3小时40分 | 465 |
D3785/D3788 | 动车组 | 百色 | 08:26 | 13:26 | 佛山西 | 13:28 | 广州南 | 5小时22分 | 797 |
D3742/D3743 | 动车组 | 广州南 | 16:00 | 16:19 | 佛山西 | 16:21 | 北海 | 5小时28分 | 760 |
D1842 | 动车组 | 珠海 | 07:42 | 09:06 | 佛山西 | 09:08 | 成都东 | 10小时55分 | 1619 |
G6217 | 高速铁路 | 佛山西 | 14:24 | 始发站 | 佛山西 | 14:24 | 深圳北 | 1小时1分 | 135 |
D7551/D7554 | 动车组 | 深圳 | 07:55 | 09:47 | 佛山西 | 09:51 | 怀集 | 3小时7分 | 315 |
D3628 | 动车组 | 广州南 | 17:56 | 18:15 | 佛山西 | 18:18 | 南宁东 | 3小时44分 | 563 |
D1851/D1850 | 动车组 | 广元 | 11:12 | 22:37 | 佛山西 | 22:39 | 广州 | 11小时50分 | 1778 |
D3713/D3716 | 动车组 | 北海 | 13:49 | 18:41 | 佛山西 | 18:43 | 广州南 | 5小时14分 | 760 |
G2930 | 高速铁路 | 深圳北 | 14:49 | 15:47 | 佛山西 | 15:49 | 贵阳北 | 5小时25分 | 969 |
G2929 | 高速铁路 | 贵阳北 | 08:44 | 13:32 | 佛山西 | 13:34 | 深圳北 | 5小时44分 | 969 |
D7478 | 动车组 | 湛江西 | 15:25 | 19:06 | 佛山西 | 19:09 | 肇庆东 | 4小时5分 | 532 |
D7453 | 动车组 | 佛山西 | 07:14 | 始发站 | 佛山西 | 07:14 | 湛江西 | 3小时24分 | 465 |
D7451 | 动车组 | 佛山西 | 06:41 | 始发站 | 佛山西 | 06:41 | 湛江西 | 3小时42分 | 465 |
D1858/D1859 | 动车组 | 成都东 | 09:18 | 18:42 | 佛山西 | 18:49 | 广州 | 9小时53分 | 1507 |
D1853/D1856 | 动车组 | 广州 | 09:44 | 10:06 | 佛山西 | 10:08 | 成都东 | 8小时18分 | 1495 |
D1849/D1852 | 动车组 | 广州 | 07:23 | 07:44 | 佛山西 | 07:46 | 广元 | 12小时2分 | 1778 |
D1826 | 动车组 | 广州南 | 12:30 | 12:48 | 佛山西 | 12:50 | 成都东 | 9小时8分 | 1510 |
D3764 | 动车组 | 广州南 | 17:13 | 17:32 | 佛山西 | 17:34 | 柳州 | 3小时54分 | 602 |
D3763 | 动车组 | 柳州 | 17:43 | 21:18 | 佛山西 | 21:22 | 广州南 | 3小时59分 | 602 |
D3862/D3863 | 动车组 | 广州南 | 15:48 | 16:08 | 佛山西 | 16:10 | 昆明南 | 7小时16分 | 1283 |
D1870 | 动车组 | 广州南 | 12:02 | 12:21 | 佛山西 | 12:23 | 重庆西 | 7小时43分 | 1201 |
D1821/D1824 | 动车组 | 成都东 | 10:39 | 20:34 | 佛山西 | 20:37 | 广州南 | 10小时19分 | 1510 |
D1817/D1820 | 动车组 | 成都东 | 10:13 | 19:16 | 佛山西 | 19:19 | 广州南 | 9小时27分 | 1510 |
D1812/D1809 | 动车组 | 成都东 | 07:53 | 17:29 | 佛山西 | 17:31 | 广州南 | 9小时58分 | 1510 |
D1833 | 动车组 | 成都东 | 14:13 | 23:33 | 佛山西 | 23:35 | 广州南 | 9小时42分 | 1510 |
D1825 | 动车组 | 成都东 | 12:38 | 21:59 | 佛山西 | 22:01 | 广州南 | 9小时42分 | 1503 |
D1867 | 动车组 | 重庆西 | 10:05 | 17:17 | 佛山西 | 17:24 | 广州南 | 7小时40分 | 1201 |
D1874 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 15:29 | 佛山西 | 15:31 | 重庆西 | 7小时48分 | 1201 |
D1868 | 动车组 | 广州南 | 11:50 | 12:09 | 佛山西 | 12:11 | 重庆西 | 7小时14分 | 1201 |
D1834/D1835 | 动车组 | 广州南 | 13:18 | 13:37 | 佛山西 | 13:39 | 成都东 | 10小时6分 | 1503 |
D1810 | 动车组 | 广州南 | 09:17 | 09:35 | 佛山西 | 09:37 | 成都东 | 9小时50分 | 1503 |
D1864 | 动车组 | 广州南 | 08:02 | 08:21 | 佛山西 | 08:23 | 重庆西 | 7小时48分 | 1201 |
D3709/D3712 | 动车组 | 北海 | 09:22 | 13:56 | 佛山西 | 13:58 | 广州南 | 4小时56分 | 760 |
D2878/D2879 | 动车组 | 贵阳北 | 13:10 | 18:31 | 佛山西 | 18:37 | 广州 | 5小时50分 | 864 |
D3623 | 动车组 | 南宁东 | 11:28 | 14:38 | 佛山西 | 14:48 | 广州南 | 3小时40分 | 563 |
D3606 | 动车组 | 广州南 | 08:06 | 08:24 | 佛山西 | 08:26 | 南宁东 | 3小时18分 | 563 |
D2985 | 动车组 | 桂林北 | 07:35 | 10:10 | 佛山西 | 10:12 | 广州南 | 2小时58分 | 446 |
D3644 | 动车组 | 广州南 | 19:49 | 20:08 | 佛山西 | 20:16 | 梧州南 | 1小时53分 | 246 |
D3825/D3828 | 动车组 | 昆明南 | 11:00 | 18:22 | 佛山西 | 18:25 | 广州南 | 7小时46分 | 1283 |
D3845/D3848 | 动车组 | 昆明南 | 13:33 | 21:24 | 佛山西 | 21:26 | 广州南 | 8小时13分 | 1283 |
D3717/D3720 | 动车组 | 北海 | 14:02 | 18:52 | 佛山西 | 18:54 | 广州南 | 5小时12分 | 760 |
D1859/D1858 | 动车组 | 成都东 | 09:21 | 18:43 | 佛山西 | 18:48 | 广州 | 9小时50分 | 1500 |
D3636 | 动车组 | 广州南 | 18:54 | 19:13 | 佛山西 | 19:15 | 南宁东 | 3小时24分 | 563 |
D3635 | 动车组 | 南宁东 | 16:06 | 19:11 | 佛山西 | 19:13 | 广州南 | 3小时27分 | 563 |
D2960 | 动车组 | 广州南 | 13:42 | 14:02 | 佛山西 | 14:04 | 桂林北 | 3小时15分 | 766 |
D2966 | 动车组 | 广州南 | 07:12 | 07:31 | 佛山西 | 07:33 | 东安东 | 4小时31分 | 616 |
D3629 | 动车组 | 南宁东 | 12:38 | 15:48 | 佛山西 | 15:51 | 广州南 | 3小时32分 | 563 |
D2969 | 动车组 | 桂林北 | 17:20 | 19:42 | 佛山西 | 19:44 | 广州南 | 2小时47分 | 446 |
D3641 | 动车组 | 南宁东 | 18:40 | 21:44 | 佛山西 | 21:47 | 广州南 | 3小时27分 | 563 |
D3640 | 动车组 | 广州南 | 19:35 | 19:54 | 佛山西 | 19:56 | 南宁东 | 3小时24分 | 563 |
D3638 | 动车组 | 广州南 | 19:01 | 19:20 | 佛山西 | 19:22 | 南宁东 | 3小时38分 | 563 |
D3609 | 动车组 | 南宁东 | 07:55 | 11:05 | 佛山西 | 11:09 | 广州南 | 3小时35分 | 563 |
D3758 | 动车组 | 广州南 | 12:44 | 13:03 | 佛山西 | 13:05 | 柳州 | 3小时58分 | 602 |
D2980 | 动车组 | 广州南 | 17:19 | 17:38 | 佛山西 | 17:40 | 桂林北 | 2小时38分 | 766 |
D2970 | 动车组 | 广州南 | 19:42 | 20:01 | 佛山西 | 20:03 | 桂林北 | 2小时51分 | 766 |
D3613 | 动车组 | 南宁东 | 08:21 | 11:23 | 佛山西 | 11:31 | 广州南 | 3小时30分 | 563 |
D3759 | 动车组 | 柳州 | 15:10 | 18:16 | 佛山西 | 18:19 | 广州南 | 3小时30分 | 602 |
D3639 | 动车组 | 南宁东 | 17:49 | 21:12 | 佛山西 | 21:17 | 广州南 | 3小时48分 | 563 |
D3603 | 动车组 | 南宁东 | 07:28 | 10:36 | 佛山西 | 10:40 | 广州南 | 3小时32分 | 563 |
D3610 | 动车组 | 广州南 | 10:54 | 11:13 | 佛山西 | 11:15 | 南宁东 | 3小时18分 | 563 |
G2915 | 高速铁路 | 南宁东 | 17:23 | 20:13 | 佛山西 | 20:15 | 深圳北 | 4小时2分 | 665 |
G2914 | 高速铁路 | 深圳北 | 12:21 | 13:21 | 佛山西 | 13:23 | 南宁东 | 3小时47分 | 665 |
G2913 | 高速铁路 | 南宁东 | 11:52 | 14:56 | 佛山西 | 14:58 | 深圳北 | 4小时0分 | 665 |
D3706/D3707 | 动车组 | 广州南 | 08:30 | 08:49 | 佛山西 | 08:51 | 北海 | 5小时11分 | 760 |
D2809 | 动车组 | 贵阳北 | 09:00 | 14:03 | 佛山西 | 14:15 | 广州南 | 5小时35分 | 867 |
D3611 | 动车组 | 南宁东 | 08:07 | 11:17 | 佛山西 | 11:19 | 广州南 | 3小时32分 | 563 |
D2838 | 动车组 | 广州南 | 16:44 | 17:03 | 佛山西 | 17:05 | 贵阳北 | 5小时11分 | 867 |
D2823 | 动车组 | 贵阳北 | 10:20 | 15:07 | 佛山西 | 15:11 | 广州南 | 5小时12分 | 867 |
D3726/D3727 | 动车组 | 广州南 | 11:56 | 12:15 | 佛山西 | 12:18 | 北海 | 5小时23分 | 760 |
D2367 | 动车组 | 桂林北 | 13:43 | 16:21 | 佛山西 | 16:23 | 珠海 | 4小时6分 | 562 |
D2841 | 动车组 | 贵阳北 | 17:55 | 22:57 | 佛山西 | 22:59 | 广州南 | 5小时24分 | 867 |
D3762 | 动车组 | 广州南 | 16:23 | 16:42 | 佛山西 | 16:44 | 桂林北 | 5小时42分 | 766 |
D3761 | 动车组 | 柳州 | 17:11 | 20:31 | 佛山西 | 20:33 | 广州南 | 3小时42分 | 602 |
D3757 | 动车组 | 柳州 | 13:45 | 17:17 | 佛山西 | 17:19 | 广州南 | 3小时54分 | 602 |
D3755 | 动车组 | 柳州 | 12:37 | 16:13 | 佛山西 | 16:17 | 广州南 | 4小时0分 | 602 |
D2961 | 动车组 | 桂林北 | 10:10 | 12:53 | 佛山西 | 12:55 | 广州南 | 3小时5分 | 446 |
D3753 | 动车组 | 柳州 | 08:26 | 11:56 | 佛山西 | 11:58 | 广州南 | 3小时52分 | 602 |
D3752 | 动车组 | 广州南 | 08:10 | 08:28 | 佛山西 | 08:31 | 柳州 | 3小时48分 | 602 |
D3751 | 动车组 | 柳州 | 08:06 | 11:42 | 佛山西 | 11:44 | 广州南 | 3小时58分 | 602 |
D3643 | 动车组 | 南宁东 | 19:21 | 22:23 | 佛山西 | 22:25 | 广州南 | 3小时24分 | 563 |
D3630 | 动车组 | 广州南 | 18:02 | 18:21 | 佛山西 | 18:24 | 南宁东 | 3小时26分 | 563 |
D2979 | 动车组 | 桂林北 | 19:11 | 21:29 | 佛山西 | 21:31 | 广州南 | 2小时41分 | 446 |
D2962 | 动车组 | 广州南 | 09:35 | 09:54 | 佛山西 | 09:56 | 桂林北 | 2小时49分 | 766 |
D2959 | 动车组 | 桂林北 | 08:02 | 10:31 | 佛山西 | 10:34 | 广州南 | 2小时53分 | 446 |
D2830 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 15:19 | 佛山西 | 15:21 | 贵阳北 | 5小时31分 | 867 |
D2803 | 动车组 | 贵阳北 | 08:10 | 13:06 | 佛山西 | 13:14 | 广州南 | 5小时24分 | 867 |
D3826/D3827 | 动车组 | 广州南 | 09:54 | 10:13 | 佛山西 | 10:15 | 昆明南 | 7小时57分 | 1283 |
D3809/D3812 | 动车组 | 昆明南 | 08:50 | 16:53 | 佛山西 | 16:55 | 珠海 | 9小时34分 | 1399 |
D3714/D3715 | 动车组 | 广州南 | 10:06 | 10:25 | 佛山西 | 10:27 | 北海 | 5小时5分 | 760 |
D3858/D3859 | 动车组 | 广州南 | 14:11 | 14:29 | 佛山西 | 14:31 | 昆明南 | 7小时53分 | 1283 |
D2986/D2987 | 动车组 | 东安东 | 12:10 | 16:35 | 佛山西 | 16:37 | 广州南 | 4小时47分 | 616 |
D2951/D2954 | 动车组 | 柳州 | 08:17 | 12:29 | 佛山西 | 12:31 | 广州南 | 4小时34分 | 602 |
D2955/D2958 | 动车组 | 柳州 | 12:42 | 16:47 | 佛山西 | 16:49 | 广州南 | 4小时28分 | 602 |
D2943/D2946 | 动车组 | 柳州 | 13:44 | 18:08 | 佛山西 | 18:10 | 广州南 | 4小时47分 | 602 |
D2947/D2950 | 动车组 | 柳州 | 15:01 | 18:57 | 佛山西 | 19:00 | 广州南 | 4小时19分 | 602 |
D3677/D3680 | 动车组 | 广州 | 14:00 | 14:22 | 佛山西 | 14:26 | 南宁东 | 3小时52分 | 560 |
D3718/D3719 | 动车组 | 广州南 | 10:12 | 10:31 | 佛山西 | 10:33 | 北海 | 5小时16分 | 760 |
D3846/D3847 | 动车组 | 广州南 | 11:46 | 12:04 | 佛山西 | 12:06 | 昆明南 | 8小时19分 | 1283 |
D3842/D3843 | 动车组 | 珠海 | 10:24 | 11:44 | 佛山西 | 11:47 | 昆明南 | 9小时16分 | 1399 |
D3838/D3839 | 动车组 | 广州南 | 11:06 | 11:25 | 佛山西 | 11:27 | 昆明南 | 7小时55分 | 1283 |
D3810/D3811 | 动车组 | 广州南 | 07:43 | 08:02 | 佛山西 | 08:04 | 大理 | 10小时57分 | 1639 |
D3814/D3815 | 动车组 | 广州南 | 08:23 | 08:42 | 佛山西 | 08:44 | 昆明南 | 8小时1分 | 1283 |
D3829/D3832 | 动车组 | 昆明南 | 11:20 | 19:04 | 佛山西 | 19:06 | 广州南 | 8小时6分 | 1283 |
D3853/D3856 | 动车组 | 大理 | 11:53 | 22:04 | 佛山西 | 22:06 | 广州南 | 10小时33分 | 1639 |
D3857/D3860 | 动车组 | 昆明南 | 15:30 | 22:17 | 佛山西 | 22:19 | 广州南 | 7小时9分 | 1283 |
D3849/D3852 | 动车组 | 大理 | 11:33 | 21:32 | 佛山西 | 21:38 | 广州南 | 10小时25分 | 1639 |
D3837/D3840 | 动车组 | 昆明南 | 12:11 | 19:49 | 佛山西 | 19:52 | 广州南 | 8小时1分 | 1283 |
D3841/D3844 | 动车组 | 大理 | 10:18 | 21:05 | 佛山西 | 21:07 | 广州南 | 11小时8分 | 1639 |
D3817/D3820 | 动车组 | 昆明南 | 10:05 | 17:46 | 佛山西 | 17:52 | 广州南 | 8小时7分 | 1283 |
D3821/D3824 | 动车组 | 昆明南 | 10:40 | 18:02 | 佛山西 | 18:04 | 广州南 | 7小时44分 | 1283 |
D3813/D3816 | 动车组 | 昆明南 | 09:20 | 17:10 | 佛山西 | 17:13 | 广州南 | 8小时13分 | 1283 |
D3801/D3804 | 动车组 | 昆明南 | 07:37 | 15:04 | 佛山西 | 15:06 | 广州南 | 7小时50分 | 1283 |
D3729/D3732 | 动车组 | 北海 | 15:50 | 20:47 | 佛山西 | 20:51 | 广州南 | 5小时21分 | 760 |
D3702/D3703 | 动车组 | 广州南 | 08:18 | 08:37 | 佛山西 | 08:39 | 北海 | 5小时6分 | 760 |
D3725/D3728 | 动车组 | 北海 | 15:34 | 20:25 | 佛山西 | 20:27 | 广州南 | 5小时13分 | 760 |
D3781/D3784 | 动车组 | 百色 | 08:00 | 13:16 | 佛山西 | 13:20 | 广州南 | 5小时41分 | 797 |
D3789/D3792 | 动车组 | 百色 | 09:28 | 14:15 | 佛山西 | 14:20 | 广州南 | 5小时12分 | 797 |
D2991/D2994 | 动车组 | 柳州 | 11:56 | 15:30 | 佛山西 | 15:40 | 广州南 | 4小时4分 | 602 |
D3721/D3724 | 动车组 | 北海 | 14:40 | 19:37 | 佛山西 | 19:39 | 广州南 | 5小时20分 | 760 |
D2996/D2997 | 动车组 | 桂林北 | 08:15 | 10:38 | 佛山西 | 10:41 | 广州 | 2小时48分 | 443 |
D3782/D3783 | 动车组 | 广州南 | 09:40 | 09:59 | 佛山西 | 10:06 | 百色 | 5小时8分 | 797 |
D2834 | 动车组 | 广州南 | 15:15 | 15:34 | 佛山西 | 15:36 | 贵阳北 | 5小时32分 | 867 |
D2815 | 动车组 | 贵阳北 | 10:52 | 15:22 | 佛山西 | 15:24 | 广州南 | 4小时53分 | 867 |
D2831 | 动车组 | 贵阳北 | 15:57 | 21:09 | 佛山西 | 21:12 | 广州南 | 5小时35分 | 867 |
D3627 | 动车组 | 南宁东 | 11:44 | 15:15 | 佛山西 | 15:18 | 广州南 | 3小时54分 | 563 |
D2804 | 动车组 | 广州南 | 07:06 | 07:25 | 佛山西 | 07:27 | 贵阳北 | 5小时26分 | 867 |
D2840 | 动车组 | 广州南 | 16:52 | 17:11 | 佛山西 | 17:13 | 贵阳北 | 5小时13分 | 867 |
D3614 | 动车组 | 广州南 | 13:08 | 13:28 | 佛山西 | 13:30 | 南宁东 | 3小时33分 | 563 |
D2837 | 动车组 | 贵阳北 | 17:23 | 22:29 | 佛山西 | 22:31 | 广州南 | 5小时29分 | 867 |
D3605 | 动车组 | 南宁东 | 07:38 | 10:52 | 佛山西 | 10:55 | 广州南 | 3小时37分 | 563 |
D3604 | 动车组 | 广州南 | 07:55 | 08:13 | 佛山西 | 08:15 | 南宁东 | 3小时23分 | 563 |
D2844 | 动车组 | 广州南 | 15:55 | 16:14 | 佛山西 | 16:16 | 贵阳北 | 5小时43分 | 867 |
D2363 | 动车组 | 南宁东 | 13:17 | 16:38 | 佛山西 | 16:40 | 广州南 | 3小时43分 | 563 |
D3602 | 动车组 | 广州南 | 07:36 | 07:55 | 佛山西 | 07:57 | 南宁东 | 3小时25分 | 563 |
D3607 | 动车组 | 南宁东 | 07:43 | 11:00 | 佛山西 | 11:03 | 广州南 | 3小时40分 | 563 |
D3619 | 动车组 | 南宁东 | 09:19 | 12:21 | 佛山西 | 12:23 | 广州南 | 3小时24分 | 563 |
D3621 | 动车组 | 南宁东 | 09:29 | 12:45 | 佛山西 | 12:47 | 广州南 | 3小时38分 | 563 |
D3625 | 动车组 | 南宁东 | 11:39 | 14:51 | 佛山西 | 14:53 | 广州南 | 3小时34分 | 563 |
D3686 | 动车组 | 广州南 | 16:13 | 16:32 | 佛山西 | 16:34 | 南宁东 | 3小时49分 | 563 |
D7474 | 动车组 | 湛江西 | 14:36 | 18:13 | 佛山西 | 18:20 | 肇庆东 | 4小时4分 | 532 |
D7457 | 动车组 | 佛山西 | 08:38 | 始发站 | 佛山西 | 08:38 | 湛江西 | 3小时39分 | 465 |
D3615 | 动车组 | 南宁东 | 08:45 | 12:36 | 佛山西 | 12:38 | 广州南 | 4小时13分 | 563 |
D3617 | 动车组 | 南宁东 | 09:02 | 12:42 | 佛山西 | 12:46 | 广州南 | 4小时5分 | 563 |
D3622 | 动车组 | 广州南 | 12:14 | 12:33 | 佛山西 | 12:35 | 南宁东 | 3小时59分 | 563 |
D3833/D3836 | 动车组 | 昆明南 | 11:27 | 19:58 | 佛山西 | 20:01 | 广州南 | 8小时54分 | 1283 |
D3854/D3855 | 动车组 | 广州南 | 13:14 | 13:33 | 佛山西 | 13:36 | 昆明南 | 8小时41分 | 1283 |
D3690 | 动车组 | 广州南 | 13:50 | 14:09 | 佛山西 | 14:11 | 南宁东 | 4小时3分 | 563 |
D3660 | 动车组 | 广州南 | 18:57 | 19:16 | 佛山西 | 19:20 | 南宁东 | 3小时49分 | 563 |
D3659 | 动车组 | 南宁东 | 09:46 | 13:22 | 佛山西 | 13:24 | 广州南 | 3小时58分 | 563 |
D3656 | 动车组 | 广州南 | 19:35 | 19:54 | 佛山西 | 19:56 | 南宁东 | 3小时47分 | 563 |
D3651 | 动车组 | 南宁东 | 07:30 | 11:03 | 佛山西 | 11:05 | 广州南 | 3小时56分 | 563 |
D3647 | 动车组 | 南宁东 | 18:38 | 22:34 | 佛山西 | 22:36 | 广州南 | 4小时19分 | 563 |
D1876 | 动车组 | 广州南 | 15:38 | 15:57 | 佛山西 | 16:01 | 重庆西 | 7小时30分 | 1201 |
D1863 | 动车组 | 重庆西 | 08:43 | 15:50 | 佛山西 | 15:52 | 广州南 | 7小时29分 | 1201 |
D7465 | 动车组 | 佛山西 | 10:50 | 始发站 | 佛山西 | 10:50 | 湛江西 | 3小时34分 | 465 |
D3646 | 动车组 | 广州南 | 19:10 | 19:29 | 佛山西 | 19:31 | 南宁东 | 3小时47分 | 563 |
D3679/D3678 | 动车组 | 南宁东 | 09:36 | 13:13 | 佛山西 | 13:17 | 广州 | 4小时4分 | 560 |
D3834/D3835 | 动车组 | 广州南 | 11:06 | 11:25 | 佛山西 | 11:27 | 昆明南 | 8小时37分 | 1283 |
D2814 | 动车组 | 佛山西 | 14:21 | 始发站 | 佛山西 | 14:21 | 贵阳北 | 4小时56分 | 834 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)2019 |