![]() |
咸阳站火车时刻表查询 |
返回重新查询 |
经过 咸阳 的动车结果如下: |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
D9387 | 动车组 | 西安北 | 16:48 | 17:01 | 咸阳 | 17:03 | 宝鸡南 | 55分 | 167 |
D9388 | 动车组 | 宝鸡南 | 19:15 | 20:07 | 咸阳 | 20:09 | 西安北 | 1小时7分 | 167 |
G4611 | 高速铁路 | 北京西 | 08:45 | 15:28 | 咸阳 | 15:30 | 宝鸡南 | 7小时38分 | 1379 |
G2021 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:32 | 11:16 | 咸阳 | 11:18 | 兰州西 | 5小时46分 | 1091 |
G1969/G1972 | 高速铁路 | 兰州西 | 10:39 | 13:34 | 咸阳 | 13:37 | 上海虹桥 | 10小时47分 | 2077 |
G1833 | 高速铁路 | 济南西 | 06:43 | 12:45 | 咸阳 | 12:47 | 兰州西 | 9小时3分 | 1737 |
G852/G853 | 高速铁路 | 武汉 | 12:15 | 17:28 | 咸阳 | 17:30 | 兰州西 | 8小时16分 | 1618 |
G851/G854 | 高速铁路 | 兰州西 | 10:51 | 13:45 | 咸阳 | 13:47 | 武汉 | 8小时44分 | 1618 |
G831/G834 | 高速铁路 | 兰州西 | 08:05 | 11:04 | 咸阳 | 11:06 | 广州南 | 12小时21分 | 2687 |
G674 | 高速铁路 | 宝鸡南 | 16:00 | 16:54 | 咸阳 | 16:57 | 北京西 | 7小时10分 | 1379 |
G673 | 高速铁路 | 北京西 | 14:28 | 21:01 | 咸阳 | 21:03 | 宝鸡南 | 7小时27分 | 1379 |
G672 | 高速铁路 | 宝鸡南 | 08:00 | 08:52 | 咸阳 | 08:54 | 北京西 | 7小时11分 | 1383 |
G671 | 高速铁路 | 北京西 | 08:15 | 14:37 | 咸阳 | 14:39 | 宝鸡南 | 7小时16分 | 1379 |
G641/G640 | 高速铁路 | 南昌西 | 08:15 | 15:18 | 咸阳 | 15:20 | 兰州西 | 10小时2分 | 1951 |
D6827 | 动车组 | 西安北 | 20:14 | 20:27 | 咸阳 | 20:34 | 宝鸡南 | 1小时7分 | 167 |
D6825 | 动车组 | 西安北 | 19:05 | 19:18 | 咸阳 | 19:20 | 宝鸡南 | 1小时7分 | 167 |
D6824 | 动车组 | 宝鸡南 | 19:30 | 20:22 | 咸阳 | 20:24 | 西安北 | 1小时7分 | 167 |
D6823 | 动车组 | 西安北 | 18:00 | 18:13 | 咸阳 | 18:15 | 宝鸡南 | 1小时1分 | 167 |
D6822 | 动车组 | 宝鸡南 | 18:30 | 19:22 | 咸阳 | 19:24 | 西安北 | 1小时7分 | 167 |
D6820 | 动车组 | 宝鸡南 | 16:13 | 17:08 | 咸阳 | 17:12 | 西安北 | 1小时12分 | 167 |
D6807 | 动车组 | 西安北 | 09:00 | 09:13 | 咸阳 | 09:15 | 宝鸡南 | 1小时7分 | 167 |
D6818 | 动车组 | 宝鸡南 | 15:33 | 16:19 | 咸阳 | 16:21 | 西安北 | 1小时1分 | 167 |
D6817 | 动车组 | 西安北 | 14:00 | 14:13 | 咸阳 | 14:16 | 宝鸡南 | 1小时10分 | 167 |
D6814 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:10 | 14:07 | 咸阳 | 14:09 | 西安北 | 1小时12分 | 167 |
D6811 | 动车组 | 西安北 | 11:20 | 11:33 | 咸阳 | 11:35 | 宝鸡南 | 1小时1分 | 167 |
D6809 | 动车组 | 西安北 | 10:30 | 10:43 | 咸阳 | 10:45 | 宝鸡南 | 1小时1分 | 167 |
D6803 | 动车组 | 西安北 | 08:09 | 08:22 | 咸阳 | 08:24 | 宝鸡南 | 1小时1分 | 167 |
D6805 | 动车组 | 西安北 | 08:25 | 08:38 | 咸阳 | 08:40 | 宝鸡南 | 1小时1分 | 167 |
D6804 | 动车组 | 宝鸡南 | 09:13 | 10:05 | 咸阳 | 10:07 | 西安北 | 1小时7分 | 167 |
D6801 | 动车组 | 西安北 | 07:25 | 07:38 | 咸阳 | 07:40 | 宝鸡南 | 1小时7分 | 167 |
D6802 | 动车组 | 宝鸡南 | 08:55 | 09:53 | 咸阳 | 09:56 | 西安北 | 1小时14分 | 167 |
D2599 | 动车组 | 西安北 | 17:50 | 18:03 | 咸阳 | 18:05 | 西宁 | 5小时28分 | 756 |
D5088 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:55 | 14:41 | 咸阳 | 14:43 | 延安 | 3小时25分 | 493 |
D4064 | 动车组 | 兰州西 | 14:28 | 17:26 | 咸阳 | 17:28 | 西安北 | 3小时13分 | 568 |
D4063 | 动车组 | 西安北 | 18:22 | 18:35 | 咸阳 | 18:38 | 兰州西 | 3小时27分 | 568 |
D4061 | 动车组 | 西安北 | 09:46 | 09:59 | 咸阳 | 10:02 | 兰州西 | 3小时26分 | 568 |
D2680 | 动车组 | 兰州西 | 07:00 | 09:42 | 咸阳 | 09:44 | 西安北 | 2小时57分 | 568 |
D2697 | 动车组 | 西安北 | 17:05 | 17:18 | 咸阳 | 17:20 | 西宁 | 4小时41分 | 756 |
D2696 | 动车组 | 西宁 | 15:04 | 19:32 | 咸阳 | 19:34 | 西安北 | 4小时43分 | 756 |
D2690 | 动车组 | 西宁 | 10:30 | 14:54 | 咸阳 | 14:56 | 西安北 | 4小时39分 | 756 |
D2688 | 动车组 | 西宁 | 08:35 | 13:03 | 咸阳 | 13:05 | 西安北 | 4小时43分 | 756 |
D2686 | 动车组 | 西宁 | 07:50 | 12:15 | 咸阳 | 12:17 | 西安北 | 4小时40分 | 756 |
D2670 | 动车组 | 兰州西 | 19:00 | 21:55 | 咸阳 | 21:57 | 西安北 | 3小时10分 | 568 |
D2674 | 动车组 | 嘉峪关南 | 13:05 | 20:46 | 咸阳 | 20:48 | 西安北 | 7小时56分 | 1265 |
D2673 | 动车组 | 西安北 | 13:40 | 13:53 | 咸阳 | 13:55 | 嘉峪关南 | 8小时29分 | 1265 |
D2671 | 动车组 | 西安北 | 07:36 | 07:49 | 咸阳 | 07:51 | 嘉峪关南 | 8小时14分 | 1265 |
D2667 | 动车组 | 西安北 | 20:00 | 20:13 | 咸阳 | 20:15 | 兰州西 | 3小时8分 | 568 |
D2662 | 动车组 | 兰州西 | 12:19 | 15:15 | 咸阳 | 15:17 | 西安北 | 3小时11分 | 568 |
D2658 | 动车组 | 兰州西 | 09:25 | 12:26 | 咸阳 | 12:29 | 西安北 | 3小时17分 | 568 |
D2656 | 动车组 | 兰州西 | 09:12 | 11:57 | 咸阳 | 11:59 | 西安北 | 3小时0分 | 568 |
D2655 | 动车组 | 西安北 | 11:30 | 11:43 | 咸阳 | 11:46 | 兰州西 | 3小时11分 | 568 |
D2653 | 动车组 | 西安北 | 08:38 | 08:51 | 咸阳 | 08:53 | 兰州西 | 3小时11分 | 568 |
D2652 | 动车组 | 兰州西 | 07:55 | 10:40 | 咸阳 | 10:42 | 西安北 | 3小时0分 | 568 |
D2564 | 动车组 | 宝鸡南 | 17:30 | 18:22 | 咸阳 | 18:24 | 太原南 | 4小时54分 | 746 |
D2570 | 动车组 | 西宁 | 09:30 | 13:55 | 咸阳 | 13:57 | 太原南 | 8小时0分 | 1335 |
D2568 | 动车组 | 兰州西 | 15:00 | 17:50 | 咸阳 | 17:52 | 太原南 | 6小时40分 | 1147 |
D2567 | 动车组 | 太原南 | 07:50 | 11:55 | 咸阳 | 11:58 | 兰州西 | 7小时2分 | 1147 |
D2563 | 动车组 | 太原南 | 12:15 | 16:13 | 咸阳 | 16:15 | 宝鸡南 | 4小时46分 | 746 |
G864/G865 | 高速铁路 | 长沙南 | 09:05 | 16:25 | 咸阳 | 16:27 | 兰州西 | 10小时25分 | 1980 |
G863/G866 | 高速铁路 | 兰州西 | 07:25 | 10:16 | 咸阳 | 10:18 | 长沙南 | 9小时35分 | 1980 |
D2691 | 动车组 | 西安北 | 13:15 | 13:28 | 咸阳 | 13:30 | 西宁 | 4小时35分 | 756 |
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号 |