![]() |
郑州东站火车时刻表查询 |
返回重新查询 |
经过 郑州东 的动车结果如下: |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
G2396/G2397 | 高速铁路 | 郑州东 | 12:39 | 始发站 | 郑州东 | 12:39 | 杭州东 | 8小时43分 | 947 |
G2094/G2095 | 高速铁路 | 青岛北 | 10:40 | 17:11 | 郑州东 | 17:14 | 兰州西 | 12小时7分 | 2199 |
G2093/G2096 | 高速铁路 | 兰州西 | 10:20 | 15:42 | 郑州东 | 15:45 | 青岛北 | 11小时12分 | 2199 |
G2088/G2089 | 高速铁路 | 成都东 | 09:49 | 16:38 | 郑州东 | 16:41 | 济南东 | 10小时33分 | 1900 |
G668 | 高速铁路 | 西安北 | 17:35 | 19:49 | 郑州东 | 19:55 | 北京西 | 5小时13分 | 1212 |
G9204 | 高速铁路 | 郑州东 | 11:42 | 始发站 | 郑州东 | 11:42 | 商丘 | 50分 | 190 |
G9198 | 高速铁路 | 郑州东 | 19:14 | 始发站 | 郑州东 | 19:14 | 商丘 | 57分 | 190 |
G9193 | 高速铁路 | 商丘 | 17:34 | 18:42 | 郑州东 | 18:48 | 洛阳龙门 | 1小时51分 | 333 |
G9192 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:20 | 始发站 | 郑州东 | 07:20 | 商丘 | 1小时0分 | 190 |
G6684/G6685 | 高速铁路 | 商丘 | 12:18 | 13:08 | 郑州东 | 13:33 | 安阳东 | 2小时10分 | 367 |
G6699 | 高速铁路 | 郑州东 | 17:58 | 始发站 | 郑州东 | 17:58 | 洛阳龙门 | 36分 | 143 |
G6697 | 高速铁路 | 商丘 | 14:26 | 15:30 | 郑州东 | 15:35 | 洛阳龙门 | 1小时46分 | 333 |
G6696 | 高速铁路 | 洛阳龙门 | 11:25 | 12:03 | 郑州东 | 12:25 | 商丘 | 2小时11分 | 329 |
G6695 | 高速铁路 | 郑州东 | 09:47 | 始发站 | 郑州东 | 09:47 | 洛阳龙门 | 36分 | 143 |
G6683/G6686 | 高速铁路 | 安阳东 | 16:07 | 17:03 | 郑州东 | 17:36 | 商丘 | 2小时44分 | 367 |
G6682 | 高速铁路 | 灵宝西 | 09:34 | 11:03 | 郑州东 | 11:08 | 商丘 | 2小时24分 | 504 |
G6681 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:55 | 始发站 | 郑州东 | 07:55 | 灵宝西 | 1小时20分 | 314 |
G6613 | 高速铁路 | 郑州东 | 17:24 | 始发站 | 郑州东 | 17:24 | 洛阳龙门 | 37分 | 143 |
G6609 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:07 | 始发站 | 郑州东 | 08:07 | 许昌东 | 22分 | 91 |
G6607 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:11 | 始发站 | 郑州东 | 07:11 | 许昌东 | 22分 | 91 |
G6606 | 高速铁路 | 郑州东 | 21:37 | 始发站 | 郑州东 | 21:37 | 商丘 | 1小时11分 | 190 |
G6602 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:42 | 始发站 | 郑州东 | 07:42 | 安阳东 | 50分 | 177 |
G4612 | 高速铁路 | 宝鸡南 | 18:10 | 21:12 | 郑州东 | 21:23 | 北京西 | 6小时0分 | 1383 |
G4611 | 高速铁路 | 北京西 | 08:45 | 12:15 | 郑州东 | 12:35 | 宝鸡南 | 7小时38分 | 1379 |
G4568 | 高速铁路 | 郑州东 | 09:26 | 始发站 | 郑州东 | 09:26 | 北京西 | 3小时53分 | 693 |
G4566 | 高速铁路 | 郑州东 | 15:50 | 始发站 | 郑州东 | 15:50 | 北京西 | 3小时23分 | 693 |
G4536 | 高速铁路 | 武汉 | 13:04 | 15:45 | 郑州东 | 15:59 | 商丘 | 3小时45分 | 726 |
G4535 | 高速铁路 | 商丘 | 08:47 | 10:00 | 郑州东 | 10:05 | 武汉 | 3小时52分 | 726 |
G4037 | 高速铁路 | 北京西 | 10:15 | 14:08 | 郑州东 | 14:26 | 洛阳龙门 | 4小时47分 | 832 |
G4038 | 高速铁路 | 洛阳龙门 | 16:06 | 16:44 | 郑州东 | 17:18 | 北京西 | 5小时8分 | 836 |
G4035 | 高速铁路 | 北京西 | 16:35 | 20:02 | 郑州东 | 20:25 | 西安北 | 6小时8分 | 1212 |
G4036 | 高速铁路 | 西安北 | 09:49 | 12:13 | 郑州东 | 12:36 | 北京西 | 6小时25分 | 1212 |
G4018 | 高速铁路 | 西安北 | 10:33 | 12:47 | 郑州东 | 12:59 | 北京西 | 6小时4分 | 1212 |
G4017 | 高速铁路 | 北京西 | 17:31 | 20:43 | 郑州东 | 20:52 | 西安北 | 5小时29分 | 1212 |
G4012 | 高速铁路 | 广州南 | 08:05 | 14:11 | 郑州东 | 14:35 | 商丘 | 7小时32分 | 1795 |
G4011 | 高速铁路 | 商丘 | 13:28 | 14:35 | 郑州东 | 14:38 | 广州南 | 7小时21分 | 1795 |
G1957/G1956 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 11:58 | 17:28 | 郑州东 | 17:48 | 太原南 | 9小时37分 | 1630 |
G2812/G2813 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 16:26 | 21:23 | 郑州东 | 21:41 | 石家庄 | 7小时4分 | 1398 |
G2811/G2814 | 高速铁路 | 石家庄 | 08:38 | 10:31 | 郑州东 | 10:51 | 上海虹桥 | 7小时13分 | 1398 |
G2626/G2627 | 高速铁路 | 武汉 | 07:33 | 09:47 | 郑州东 | 09:53 | 大连北 | 11小时8分 | 2081 |
G2625/G2628 | 高速铁路 | 大连北 | 08:13 | 16:56 | 郑州东 | 17:00 | 武汉 | 11小时1分 | 2081 |
G2213 | 高速铁路 | 郑州东 | 09:17 | 始发站 | 郑州东 | 09:17 | 成都东 | 6小时20分 | 1181 |
G2215 | 高速铁路 | 郑州东 | 10:51 | 始发站 | 郑州东 | 10:51 | 重庆西 | 8小时32分 | 1483 |
G2211 | 高速铁路 | 郑州东 | 16:16 | 始发站 | 郑州东 | 16:16 | 成都东 | 6小时49分 | 1698 |
G2205 | 高速铁路 | 商丘 | 08:37 | 09:49 | 郑州东 | 09:53 | 成都东 | 7小时47分 | 1371 |
G2203 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:17 | 始发站 | 郑州东 | 08:17 | 成都东 | 6小时36分 | 1181 |
G2201 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:10 | 始发站 | 郑州东 | 07:10 | 成都东 | 6小时9分 | 1181 |
G2051/G2054 | 高速铁路 | 威海 | 12:01 | 19:13 | 郑州东 | 19:23 | 西安北 | 9小时25分 | 1768 |
G2087/G2090 | 高速铁路 | 济南东 | 11:12 | 15:41 | 郑州东 | 15:44 | 成都东 | 10小时44分 | 1900 |
G2052/G2053 | 高速铁路 | 西安北 | 08:35 | 10:51 | 郑州东 | 10:57 | 威海 | 10小时9分 | 1768 |
G1215/G1218 | 高速铁路 | 沈阳 | 09:12 | 17:36 | 郑州东 | 17:50 | 长沙南 | 12小时50分 | 2348 |
G2045 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:14 | 始发站 | 郑州东 | 08:14 | 厦门北 | 10小时11分 | 1695 |
G2043 | 高速铁路 | 郑州东 | 15:21 | 始发站 | 郑州东 | 15:21 | 南昌西 | 5小时28分 | 1240 |
G1216/G1217 | 高速铁路 | 长沙南 | 07:30 | 11:34 | 郑州东 | 11:44 | 沈阳 | 13小时48分 | 2348 |
G2031 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:19 | 始发站 | 郑州东 | 08:19 | 恩施 | 6小时38分 | 1046 |
G2021 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:32 | 始发站 | 郑州东 | 08:32 | 兰州西 | 5小时46分 | 1091 |
G1991/G1994 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:45 | 始发站 | 郑州东 | 07:45 | 温州南 | 9小时35分 | 1284 |
G1920/G1921 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 09:24 | 14:10 | 郑州东 | 14:15 | 西安北 | 7小时1分 | 1509 |
G1970/G1971 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 06:10 | 11:00 | 郑州东 | 11:05 | 兰州西 | 10小时31分 | 2077 |
G1974/G1975 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 07:17 | 12:20 | 郑州东 | 12:23 | 重庆西 | 12小时59分 | 2123 |
G1973/G1976 | 高速铁路 | 重庆西 | 09:12 | 17:17 | 郑州东 | 17:20 | 上海虹桥 | 13小时13分 | 2469 |
G1969/G1972 | 高速铁路 | 兰州西 | 10:39 | 16:13 | 郑州东 | 16:22 | 上海虹桥 | 10小时47分 | 2077 |
G1965/G1968 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:38 | 始发站 | 郑州东 | 07:38 | 温州南 | 7小时34分 | 1284 |
G1961/G1964 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:11 | 始发站 | 郑州东 | 07:11 | 宁波 | 6小时31分 | 1300 |
G1955/G1958 | 高速铁路 | 太原南 | 08:46 | 12:27 | 郑州东 | 12:49 | 上海虹桥 | 8小时58分 | 1630 |
G1952/G1953 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 08:10 | 13:02 | 郑州东 | 13:22 | 太原南 | 9小时18分 | 1630 |
G1951/G1954 | 高速铁路 | 太原南 | 12:26 | 16:13 | 郑州东 | 16:33 | 上海虹桥 | 8小时51分 | 1630 |
G1940/G1941 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 17:06 | 21:34 | 郑州东 | 21:37 | 西安北 | 6小时27分 | 1509 |
G1939/G1942 | 高速铁路 | 西安北 | 15:50 | 18:03 | 郑州东 | 18:08 | 上海虹桥 | 7小时33分 | 1509 |
G1936/G1937 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 16:12 | 20:52 | 郑州东 | 20:59 | 西安北 | 6小时42分 | 1509 |
G1935/G1938 | 高速铁路 | 西安北 | 15:13 | 17:11 | 郑州东 | 17:14 | 上海虹桥 | 6小时33分 | 1509 |
G1932/G1933 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 13:44 | 18:31 | 郑州东 | 18:34 | 西安北 | 6小时47分 | 1509 |
G1928/G1929 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 12:55 | 18:03 | 郑州东 | 18:11 | 西安北 | 7小时24分 | 1509 |
G1924/G1925 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 11:40 | 16:42 | 郑州东 | 16:45 | 西安北 | 7小时26分 | 1509 |
G1923/G1926 | 高速铁路 | 西安北 | 12:25 | 14:49 | 郑州东 | 14:52 | 上海虹桥 | 7小时22分 | 1509 |
G1919/G1922 | 高速铁路 | 西安北 | 10:23 | 12:28 | 郑州东 | 12:38 | 上海虹桥 | 7小时15分 | 1509 |
G1915/G1918 | 高速铁路 | 西安北 | 09:23 | 11:42 | 郑州东 | 11:47 | 上海虹桥 | 7小时22分 | 1509 |
G1911/G1914 | 高速铁路 | 西安北 | 06:26 | 08:38 | 郑州东 | 08:43 | 上海虹桥 | 7小时15分 | 1509 |
G1905/G1908 | 高速铁路 | 郑州东 | 06:30 | 始发站 | 郑州东 | 06:30 | 福州 | 8小时31分 | 1476 |
G1902/G1903 | 高速铁路 | 福州 | 08:13 | 16:28 | 郑州东 | 16:37 | 西安北 | 10小时29分 | 1999 |
G1901/G1904 | 高速铁路 | 西安北 | 10:57 | 13:04 | 郑州东 | 13:10 | 福州 | 10小时53分 | 1999 |
G1898/G1899 | 高速铁路 | 义乌 | 15:52 | 21:03 | 郑州东 | 21:16 | 西安北 | 7小时19分 | 1579 |
G1897/G1900 | 高速铁路 | 西安北 | 07:30 | 09:50 | 郑州东 | 09:53 | 义乌 | 7小时58分 | 1579 |
G1894/G1895 | 高速铁路 | 温州南 | 08:22 | 15:56 | 郑州东 | 15:59 | 西安北 | 10小时12分 | 1900 |
G1893/G1896 | 高速铁路 | 西安北 | 08:40 | 11:20 | 郑州东 | 11:23 | 温州南 | 10小时57分 | 1900 |
G1889/G1892 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:59 | 始发站 | 郑州东 | 07:59 | 杭州东 | 5小时21分 | 947 |
G1886/G1887 | 高速铁路 | 南京南 | 08:07 | 11:33 | 郑州东 | 11:36 | 成都东 | 9小时47分 | 1872 |
G1885/G1888 | 高速铁路 | 成都东 | 11:28 | 18:33 | 郑州东 | 18:37 | 南京南 | 10小时32分 | 1872 |
G1882/G1883 | 高速铁路 | 金华南 | 07:18 | 13:36 | 郑州东 | 13:39 | 西安北 | 8小时37分 | 1624 |
G1881/G1884 | 高速铁路 | 西安北 | 13:40 | 15:51 | 郑州东 | 15:54 | 金华南 | 8小时11分 | 1624 |
G1878/G1879 | 高速铁路 | 合肥南 | 06:54 | 10:34 | 郑州东 | 10:39 | 西安北 | 5小时58分 | 1191 |
G1877/G1880 | 高速铁路 | 西安北 | 16:26 | 18:41 | 郑州东 | 18:44 | 合肥南 | 5小时54分 | 1191 |
G1874/G1875 | 高速铁路 | 杭州东 | 07:08 | 12:15 | 郑州东 | 12:18 | 兰州西 | 10小时55分 | 2038 |
G1873/G1876 | 高速铁路 | 兰州西 | 12:02 | 17:36 | 郑州东 | 17:43 | 杭州东 | 10小时56分 | 2038 |
G1869/G1872 | 高速铁路 | 郑州东 | 10:56 | 始发站 | 郑州东 | 10:56 | 杭州 | 5小时12分 | 947 |
G1865/G1868 | 高速铁路 | 郑州东 | 14:29 | 始发站 | 郑州东 | 14:29 | 宁波 | 7小时16分 | 1300 |
G1848/G1849 | 高速铁路 | 长沙南 | 08:30 | 12:17 | 郑州东 | 12:20 | 烟台 | 11小时20分 | 2082 |
G1847/G1850 | 高速铁路 | 烟台 | 10:12 | 17:56 | 郑州东 | 18:00 | 长沙南 | 11小时38分 | 2082 |
G1845/G1844 | 高速铁路 | 西安北 | 07:42 | 10:24 | 郑州东 | 10:28 | 荣成 | 11小时19分 | 1809 |
G1843/G1846 | 高速铁路 | 荣成 | 10:00 | 18:25 | 郑州东 | 18:28 | 西安北 | 10小时56分 | 1809 |
G1840/G1841 | 高速铁路 | 兰州西 | 08:54 | 14:30 | 郑州东 | 14:40 | 青岛北 | 12小时55分 | 2199 |
G1839/G1842 | 高速铁路 | 青岛北 | 06:30 | 13:28 | 郑州东 | 13:33 | 兰州西 | 12小时42分 | 2199 |
G1836/G1837 | 高速铁路 | 重庆西 | 08:01 | 15:56 | 郑州东 | 16:06 | 青岛北 | 14小时31分 | 2510 |
G1835/G1838 | 高速铁路 | 青岛北 | 08:21 | 14:41 | 郑州东 | 14:45 | 重庆西 | 14小时7分 | 2510 |
G1834 | 高速铁路 | 兰州西 | 12:13 | 17:47 | 郑州东 | 17:56 | 济南西 | 9小时39分 | 1737 |
G1833 | 高速铁路 | 济南西 | 06:43 | 10:14 | 郑州东 | 10:17 | 兰州西 | 9小时3分 | 1737 |
G1832 | 高速铁路 | 重庆西 | 10:13 | 19:17 | 郑州东 | 19:20 | 济南西 | 12小时54分 | 2129 |
G1831 | 高速铁路 | 济南西 | 07:01 | 10:40 | 郑州东 | 10:46 | 重庆西 | 12小时15分 | 2129 |
G1825/G1828 | 高速铁路 | 郑州东 | 14:15 | 始发站 | 郑州东 | 14:15 | 上海虹桥 | 4小时54分 | 986 |
G1822/G1823 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 15:38 | 20:41 | 郑州东 | 20:47 | 洛阳龙门 | 5小时45分 | 1129 |
G1821/G1824 | 高速铁路 | 焦作 | 12:50 | 13:44 | 郑州东 | 13:47 | 上海虹桥 | 6小时0分 | 1078 |
G1817/G1820 | 高速铁路 | 郑州东 | 13:25 | 始发站 | 郑州东 | 13:25 | 上海虹桥 | 4小时47分 | 986 |
G1813/G1816 | 高速铁路 | 安阳东 | 09:05 | 10:03 | 郑州东 | 10:23 | 上海虹桥 | 6小时15分 | 1163 |
G1810/G1811 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 12:33 | 17:48 | 郑州东 | 17:55 | 焦作 | 6小时13分 | 986 |
G1809/G1812 | 高速铁路 | 洛阳龙门 | 08:21 | 08:59 | 郑州东 | 09:02 | 上海虹桥 | 5小时46分 | 1125 |
G1805/G1808 | 高速铁路 | 许昌东 | 07:53 | 08:16 | 郑州东 | 08:19 | 上海虹桥 | 5小时57分 | 1077 |
G1801/G1804 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:26 | 始发站 | 郑州东 | 07:26 | 上海虹桥 | 4小时53分 | 986 |
G1712 | 高速铁路 | 西安北 | 08:15 | 10:34 | 郑州东 | 10:42 | 天津西 | 6小时21分 | 1227 |
G1711 | 高速铁路 | 天津西 | 16:05 | 20:07 | 郑州东 | 20:10 | 西安北 | 6小时20分 | 1227 |
G1710 | 高速铁路 | 重庆西 | 10:49 | 19:07 | 郑州东 | 19:19 | 天津西 | 11小时56分 | 2187 |
G1709 | 高速铁路 | 天津西 | 08:05 | 12:08 | 郑州东 | 12:12 | 重庆西 | 11小时34分 | 2187 |
G1702/G1703 | 高速铁路 | 成都东 | 10:30 | 16:56 | 郑州东 | 17:00 | 秦皇岛 | 11小时52分 | 2151 |
G1701/G1704 | 高速铁路 | 秦皇岛 | 07:42 | 13:09 | 郑州东 | 13:12 | 成都东 | 11小时32分 | 2151 |
G1560/G1561 | 高速铁路 | 商丘 | 07:13 | 08:24 | 郑州东 | 08:44 | 北京西 | 5小时6分 | 883 |
G1564 | 高速铁路 | 郑州东 | 06:42 | 始发站 | 郑州东 | 06:42 | 北京西 | 3小时31分 | 693 |
G1558/G1559 | 高速铁路 | 开封北 | 15:16 | 15:38 | 郑州东 | 15:57 | 北京西 | 4小时17分 | 745 |
G1532 | 高速铁路 | 贵阳北 | 12:29 | 19:48 | 郑州东 | 20:11 | 徐州东 | 9小时36分 | 1964 |
G1537 | 高速铁路 | 郑州东 | 10:38 | 始发站 | 郑州东 | 10:38 | 昆明南 | 10小时11分 | 2067 |
G1535 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:30 | 始发站 | 郑州东 | 08:30 | 玉溪 | 11小时7分 | 2146 |
G1533 | 高速铁路 | 徐州东 | 09:02 | 11:12 | 郑州东 | 11:39 | 贵阳北 | 10小时26分 | 1964 |
G1271/G1274 | 高速铁路 | 武汉 | 07:23 | 09:39 | 郑州东 | 09:42 | 沈阳北 | 11小时40分 | 1911 |
G1293/G1296 | 高速铁路 | 大连北 | 10:17 | 18:50 | 郑州东 | 18:54 | 西安北 | 10小时55分 | 2068 |
G1294/G1295 | 高速铁路 | 西安北 | 11:18 | 13:37 | 郑州东 | 13:45 | 大连北 | 11小时7分 | 2068 |
G1289/G1292 | 高速铁路 | 长春 | 08:47 | 18:20 | 郑州东 | 18:23 | 长沙南 | 13小时21分 | 2583 |
G1286/G1287 | 高速铁路 | 郑州东 | 07:09 | 始发站 | 郑州东 | 07:09 | 沈阳北 | 7小时10分 | 1375 |
G1282/G1283 | 高速铁路 | 成都东 | 09:06 | 15:25 | 郑州东 | 15:34 | 沈阳北 | 14小时7分 | 2556 |
G1281/G1284 | 高速铁路 | 沈阳北 | 07:02 | 15:13 | 郑州东 | 15:17 | 成都东 | 14小时45分 | 2556 |
G1276/G1277 | 高速铁路 | 哈尔滨西 | 08:57 | 19:32 | 郑州东 | 19:35 | 武汉 | 12小时52分 | 2446 |
G1275/G1278 | 高速铁路 | 武汉 | 07:55 | 10:22 | 郑州东 | 10:28 | 哈尔滨西 | 12小时38分 | 2449 |
G1272/G1273 | 高速铁路 | 沈阳北 | 07:32 | 17:03 | 郑州东 | 17:07 | 武汉 | 11小时48分 | 2154 |
G1261/G1264 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:11 | 始发站 | 郑州东 | 08:11 | 齐齐哈尔南 | 13小时4分 | 2199 |
G847/G850 | 高速铁路 | 洛阳龙门 | 07:53 | 09:12 | 郑州东 | 09:31 | 广州南 | 8小时2分 | 1744 |
G808 | 高速铁路 | 洛阳龙门 | 18:24 | 19:02 | 郑州东 | 19:08 | 北京西 | 3小时11分 | 832 |
G806 | 高速铁路 | 郑州 | 13:39 | 13:55 | 郑州东 | 14:00 | 北京西 | 2小时47分 | 707 |
G802 | 高速铁路 | 郑州 | 07:39 | 07:55 | 郑州东 | 08:00 | 北京西 | 2小时46分 | 707 |
G801/G804 | 高速铁路 | 北京西 | 09:15 | 11:43 | 郑州东 | 12:04 | 商丘 | 4小时7分 | 883 |
G696/G697 | 高速铁路 | 长沙南 | 09:23 | 14:05 | 郑州东 | 14:12 | 太原南 | 8小时32分 | 1542 |
G695/G698 | 高速铁路 | 太原南 | 10:46 | 14:36 | 郑州东 | 14:43 | 长沙南 | 7小时32分 | 1542 |
G692/G693 | 高速铁路 | 武汉 | 09:48 | 12:00 | 郑州东 | 12:20 | 太原南 | 6小时12分 | 1180 |
G691/G694 | 高速铁路 | 太原南 | 16:37 | 20:19 | 郑州东 | 20:22 | 武汉 | 5小时52分 | 1180 |
G686/G687 | 高速铁路 | 郑州东 | 13:17 | 始发站 | 郑州东 | 13:17 | 太原南 | 3小时59分 | 644 |
G667 | 高速铁路 | 北京西 | 11:20 | 14:53 | 郑州东 | 14:56 | 西安北 | 5小时49分 | 1212 |
G674 | 高速铁路 | 宝鸡南 | 16:00 | 19:43 | 郑州东 | 19:50 | 北京西 | 7小时10分 | 1379 |
G673 | 高速铁路 | 北京西 | 14:28 | 18:09 | 郑州东 | 18:16 | 宝鸡南 | 7小时27分 | 1379 |
G672 | 高速铁路 | 宝鸡南 | 08:00 | 11:34 | 郑州东 | 11:39 | 北京西 | 7小时11分 | 1383 |
G671 | 高速铁路 | 北京西 | 08:15 | 11:48 | 郑州东 | 11:51 | 宝鸡南 | 7小时16分 | 1379 |
G670 | 高速铁路 | 西安北 | 17:59 | 20:21 | 郑州东 | 20:24 | 北京西 | 5小时30分 | 1216 |
G669 | 高速铁路 | 北京西 | 17:08 | 20:33 | 郑州东 | 20:36 | 西安北 | 5小时29分 | 1212 |
G666 | 高速铁路 | 西安北 | 16:00 | 18:13 | 郑州东 | 18:19 | 北京西 | 5小时31分 | 1212 |
G665 | 高速铁路 | 北京西 | 16:00 | 19:20 | 郑州东 | 19:28 | 西安北 | 5小时46分 | 1212 |
G664 | 高速铁路 | 西安北 | 14:38 | 16:50 | 郑州东 | 17:08 | 北京西 | 5小时42分 | 1212 |
G663 | 高速铁路 | 北京西 | 15:45 | 19:00 | 郑州东 | 19:03 | 西安北 | 5小时33分 | 1216 |
G662 | 高速铁路 | 西安北 | 10:43 | 12:59 | 郑州东 | 13:04 | 北京西 | 5小时58分 | 1212 |
G661 | 高速铁路 | 北京西 | 13:50 | 17:27 | 郑州东 | 17:31 | 西安北 | 6小时4分 | 1212 |
G660 | 高速铁路 | 西安北 | 11:13 | 13:25 | 郑州东 | 13:28 | 北京西 | 5小时38分 | 1212 |
G659 | 高速铁路 | 北京西 | 11:53 | 15:19 | 郑州东 | 15:24 | 西安北 | 5小时42分 | 1212 |
G658 | 高速铁路 | 西安北 | 12:44 | 14:56 | 郑州东 | 15:09 | 北京西 | 5小时42分 | 1212 |
G656 | 高速铁路 | 西安北 | 10:03 | 12:22 | 郑州东 | 12:25 | 北京西 | 5小时30分 | 1216 |
G655 | 高速铁路 | 北京西 | 09:43 | 13:14 | 郑州东 | 13:24 | 西安北 | 5小时55分 | 1216 |
G653 | 高速铁路 | 北京西 | 07:46 | 11:18 | 郑州东 | 11:22 | 西安北 | 6小时2分 | 1216 |
G652 | 高速铁路 | 西安北 | 07:52 | 09:58 | 郑州东 | 10:01 | 北京西 | 5小时35分 | 1216 |
G651 | 高速铁路 | 北京西 | 06:58 | 10:19 | 郑州东 | 10:29 | 西安北 | 5小时49分 | 1212 |
G588 | 高速铁路 | 武汉 | 08:30 | 10:14 | 郑州东 | 10:17 | 北京西 | 4小时12分 | 1229 |
G587 | 高速铁路 | 北京西 | 14:48 | 18:14 | 郑州东 | 18:17 | 武汉 | 5小时47分 | 1229 |
G586 | 高速铁路 | 武汉 | 10:42 | 12:28 | 郑州东 | 12:31 | 北京西 | 4小时39分 | 1229 |
G585 | 高速铁路 | 北京西 | 16:23 | 19:55 | 郑州东 | 20:00 | 武汉 | 5小时48分 | 1229 |
G573 | 高速铁路 | 北京西 | 16:18 | 19:24 | 郑州东 | 19:29 | 黄冈东 | 5小时47分 | 1294 |
G574 | 高速铁路 | 重庆西 | 08:15 | 16:21 | 郑州东 | 16:27 | 北京西 | 11小时38分 | 2176 |
G572 | 高速铁路 | 黄冈东 | 09:53 | 12:37 | 郑州东 | 12:42 | 北京西 | 6小时1分 | 1294 |
G571 | 高速铁路 | 北京西 | 09:22 | 12:48 | 郑州东 | 12:54 | 重庆西 | 11小时26分 | 2176 |
G564 | 高速铁路 | 洛阳龙门 | 08:53 | 09:44 | 郑州东 | 09:48 | 北京西 | 4小时21分 | 832 |
G562 | 高速铁路 | 许昌东 | 08:53 | 09:15 | 郑州东 | 09:19 | 北京西 | 3小时39分 | 784 |
G558 | 高速铁路 | 武汉 | 18:10 | 20:35 | 郑州东 | 20:41 | 北京西 | 5小时24分 | 1229 |
G557 | 高速铁路 | 北京西 | 11:07 | 14:25 | 郑州东 | 14:31 | 武汉 | 6小时39分 | 1229 |
G556 | 高速铁路 | 宜昌东 | 08:18 | 13:06 | 郑州东 | 13:12 | 北京西 | 8小时28分 | 1525 |
G555 | 高速铁路 | 北京西 | 12:56 | 15:27 | 郑州东 | 15:30 | 宜昌东 | 6小时31分 | 1525 |
G547 | 高速铁路 | 郑州东 | 16:44 | 始发站 | 郑州东 | 16:44 | 广州南 | 6小时31分 | 1605 |
G545 | 高速铁路 | 郑州东 | 14:05 | 始发站 | 郑州东 | 14:05 | 珠海 | 7小时29分 | 1721 |
G541 | 高速铁路 | 郑州东 | 08:25 | 始发站 | 郑州东 | 08:25 | 广州南 | 6小时31分 | 1605 |
G531 | 高速铁路 | 石家庄 | 09:15 | 11:11 | 郑州东 | 11:14 | 深圳北 | 9小时10分 | 2119 |
G534 | 高速铁路 | 长沙南 | 07:10 | 10:44 | 郑州东 | 10:47 | 北京西 | 7小时9分 | 1591 |
G533 | 高速铁路 | 北京西 | 13:01 | 15:32 | 郑州东 | 15:35 | 长沙南 | 5小时40分 | 1591 |
G532 | 高速铁路 | 深圳北 | 09:40 | 16:41 | 郑州东 | 16:46 | 石家庄 | 9小时5分 | 2119 |
G530 | 高速铁路 | 北海 | 07:42 | 19:38 | 郑州东 | 19:43 | 北京西 | 15小时16分 | 2697 |
G529 | 高速铁路 | 北京西 | 07:08 | 10:38 | 郑州东 | 10:43 | 北海 | 15小时22分 | 2675 |
G528 | 高速铁路 | 武汉 | 17:59 | 20:02 | 郑州东 | 20:06 | 北京西 | 5小时23分 | 1229 |
G527 | 高速铁路 | 北京西 | 18:14 | 21:04 | 郑州东 | 21:07 | 武汉 | 4小时38分 | 1269 |
G525 | 高速铁路 | 北京西 | 17:14 | 20:26 | 郑州东 | 20:29 | 汉口 | 5小时35分 | 1233 |
G524 | 高速铁路 | 汉口 | 15:20 | 17:30 | 郑州东 | 17:34 | 北京西 | 5小时23分 | 1233 |
G523 | 高速铁路 | 北京西 | 16:30 | 19:43 | 郑州东 | 19:46 | 武汉 | 5小时29分 | 1229 |
G521 | 高速铁路 | 北京西 | 15:23 | 18:36 | 郑州东 | 18:47 | 汉口 | 6小时5分 | 1233 |
G520 | 高速铁路 | 汉口 | 07:00 | 08:50 | 郑州东 | 08:53 | 北京西 | 4小时26分 | 1233 |
G519 | 高速铁路 | 北京西 | 14:05 | 17:20 | 郑州东 | 17:23 | 武汉 | 5小时25分 | 1229 |
G518 | 高速铁路 | 汉口 | 12:45 | 14:50 | 郑州东 | 14:53 | 北京西 | 5小时1分 | 1233 |
G517 | 高速铁路 | 北京西 | 12:19 | 15:22 | 郑州东 | 15:40 | 武汉 | 5小时18分 | 1229 |
G516 | 高速铁路 | 宜昌东 | 10:38 | 15:14 | 郑州东 | 15:17 | 北京西 | 7小时12分 | 1557 |
G514 | 高速铁路 | 武汉 | 09:53 | 12:42 | 郑州东 | 12:48 | 北京西 | 6小时16分 | 1229 |
G512 | 高速铁路 | 汉口 | 09:21 | 11:29 | 郑州东 | 11:32 | 北京西 | 5小时35分 | 1233 |
